Прайс действует на территории г. Челябинска и Челябинской области действует с января 2025г.
Количество инсталляций правообладателем не ограничивается.
Отдел продаж ПО (351) 729-95-51 АО "НТЦ СТЭК" работает без НДС
Наименование программного обеспечения (ПО) |
Стоимость ПО, руб. |
||
|
несетевая версия 1 раб. место |
сетевая версия 2-3 раб.места |
||
Базовый пакет программПО могут использоваться как автономно, так и совместно с другими ПО |
|||
| "СТЭК - Бухгалтерия" | 12 500 | 20 800 | |
| Полный аналитический и синтетический учет, формирование и печать первичных документов, формирование выходных форм (журналы операций, журналы – ордера, кассовая книга, книга продаж и книга покупок, главная книга, журнал-главная, баланс), расчет НДС к уплате и возмещению, количественно - суммовой учет ТМЦ, учет основных средств и нематериальных активов, подготовка и настройка различных форм отчетности для налоговой инспекции, внебюджетных фондов, и внутреннего использования; расчет курсовых разниц. Контроль и ведение взаиморасчетов с поставщиками и покупателями. Налоговый учет. Возможность работы с ККМ. | |||
| "СТЭК - Склад" | 8 450 |
13 800 |
|
| Формирование и печать первичных документов, учет ТМЦ на разных складах в разных валютах, резервирование и возврат товаров, переоценка и инвентаризация, прайс – листы (в рублях и валюте), счета на оплату, связь с ПП «СТЭК – Бухгалтерия», ведение учета менеджеров. Возможность работы с ККМ (на основе товарной части отгрузочных накладных автоматически формируется кассовый и товарный чек для покупателя (физическое лицо) или кассовый чек, накладная и счет-фактура покупателя (юридическое лицо) - цена договорная. |
|||
| "СТЭК - Основные средства" | 7 550 | 12 700 | |
| Ведение картотеки учета по материально-ответственным лицам, местам эксплуатации и по предприятию в целом, начисление амортизации (в т.ч. по автопробегу), отражение в учетных регистрах поступления, перемещения, выбытия и ликвидации объектов, начисление амортизации для целей учета и для целей налогообложения, учет затрат на ремонт и модернизацию, переоценка и инвентаризация, полный набор выходных форм и сводов, накопительная информация с начала ввода объекта. Налоговый учет. | |||
| "СТЭК - Заработная плата" | 16 550 | 27 500 | |
| Расчеты при повременной и сдельной формах оплаты труда, табельный учет рабочего времени, расчет сдельных бригадных и индивидуальных нарядов, учет компенсаций на детей, расчет отпускных и больничных, расчет заработной платы и всевозможных доплат для военных, осужденных и студентов, расчет единого социального налога. Формирование отчета о подоходном налоге на магнитных носителях для сдачи в ИФНС.и данных на магнитных носителях для персонифицированного учета отчислений в ПФ РФ. | |||
| "СТЭК - Учет персонала предприятия" | 5 500 | 12 900 | |
| Ведение картотеки личных карточек по установленной форме, прием, увольнение, перемещение, награждения, взыскания, образовательный уровень, движение персонала, печать широкого спектра документов (личные карточки, типовые приказы), формирование анкет для Пенсионного фонда, информационная связь с ПП «Заработная плата». | |||
| Модуль "ФИН - СТЭК" | 15 000 | 49 000 | |
| Автоматизированная система финансового анализа: анализ ликвидности, платежеспособности и деловой активности предприятия, вероятности банкротства предприятия по нескольким методикам, блок анализа финансовых результатов деятельности предприятия анализ затрат на производство, динамики показателей финансовых результатов, безубыточности продаж, расчет финансового рычага), расчеты по собственным методикам анализа. Создание единой базы данных для всех подразделений холдинга. Использование нескольких типов аналитических балансов, ввод оборотно-сальдовых ведомостей (главных книг), включение дополнительных показателей. Импорт данных из любых бухгалтерских программ, автоматическое финансовое заключение. | |||
| "СТЭК - Картотека продаж квартир" | 10 000 | ||
| Программа позволяет отслеживать оплату физических и юридических лиц по договорам строительства, отслеживать изменение стоимости жилья, формировать списки должников, фиксируется вся оплата по видам (банк, касса, взаимозачет), формируется карточка клиента, в которой собирается информация о виде жилья, датам платежей, условиям договора и т.д. | |||
| "СТЭК - Паспортный стол" | 12 900 | 20 500 | |
| "СТЭК - Учет расчетов с квартиросъемщиками" | 13 000 | 20 700 | |
| Расчет квартплаты с учетом социальной нормы площади и дифференцированных тарифов; расчет льгот с учетом наличия нескольких льготников; расчет субсидий; учет наличия второй квартиры; перерасчеты и корректировки начисленной квартплаты за предыдущие периоды; выходные формы: отчеты, оборотные ведомости, выписка из финансового лицевого счета о задолженности; взаимосвязь с ПП "СТЭК - Бухгалтерия", "СТЭК - Заработная плата". | |||
| "СТЭК - Расчеты с арендаторами" | 12 900 | 18 500 | |
| Расчет арендной платы за предоставленные услуги. Связь с ПП "СТЭК - Бухгалтерия": экспорт начислений по арендной плате и импорт оплат. Формирование выходных форм (оборотная ведомость, реестры оплат, реестры задолженности). | |||
| "СТЭК - Калькулирование себестоимости продукции" | 24 000 | ||
| Калькулирование себестоимости выпущенной продукции, связь с ПП «СТЭК – Склад», «СТЭК – Бухгалтерия», «СТЭК – Заработная плата». | |||
| "СТЭК - Расчет трудоемкости выполнения СМР" | 9 900 | 15 900 | |
| Сокращение трудоемкости при расчете планируемой заработной платы по объектам строительства, повышение оперативности, точности распределения фонда оплаты труда . Формирование выходных форм: ФОТ по объектам, Планируемая заработная плата по объектам. | |||
| "СТЭК - Бюджетирование денежных средств" | 15 000 | ||
| "СТЭК - Ведение картотеки договоров" | 15 000 | ||
| "СТЭК - Реестр взаимозачетов и закрытий оплат" | 5 000 | ||
| Модуль "СТЭК - Управление сбытом готовой продукции" | договорная | ||
| Модуль "СТЭК - Управленческий учет производства" | договорная | ||
| "СТЭК - Управление снабжением в строительстве" | 10 000 | ||
| "СТЭК - Бюджетирование деятельности предприятия" | 15 000 | ||
| Формирование бюджета закупок, бюджетов движения денежных средств, анализ исполнения бюджета движения денежных средств. | |||
| "СТЭК - Обработка путевых листов" | 9 900 | 15 900 | |
| Выписка и таксировка путевых листов, ведение журнала диспетчера автоколонны, оперативная обработка путевой и товарно - транспортной документации, ведение табеля работы водителей и подвижного состава, учет расхода топлива по водителям, гаражным номерам, бригадам; расчет комплекса технико–экономических показателей использования автотранспорта по маркам машин, гаражным номерам; информационная связь с ПП «СТЭК – Заработная плата», «СТЭК – Склад», «СТЭК – Основные средства». Учет заявок и анализ загрузки техники. | |||
| "СТЭК - Материальная выгода" | 3 000 | ||
| Расчет процентов по ссудам, связь с ПП «СТЭК – Заработная плата», «СТЭК – Бухгалтерия» | |||
| "СТЭК - Система Аудит" | 25000 (количество рабочих мест неограничено) |
||
| Предназначена для автоматизации деятельности аудиторской компании. Программа включает оригинальную методику проведения аудита с разнообразными аналитическими процедурами, выполняемыми автоматически: загрузка бухгалтерских данных (из любых программ) , выборка, расчёт рисков и условия существенности, формирование письменной информации и аудиторского заключения. Содержит более 400 рабочих документов аудитора, а также более 300 уникальных документов, регламентирующих внутрифирменные стандарты аудиторской компании. | |||
| "СТЭК - Гостиница" | 9 900 | 15 900 | |
| "СТЭК - Учет реализации путевок" | 15 000 | ||
| Предназначена для учета путевок в санаториях, профилакториях, домах отдыха. Позволяет учитывать заявки, регистрировать заезды по путевкам, отслеживать наличие свободных мест, учитывать условия проживания, графики заездов. Возможность формирования прейскуранта цен. Анализ реализации путевок. | |||
| "СТЭК - Продукты питания" | 8 900 | 12 900 | |
| Для предприятий общественного питания. Позволяет автоматизировать процессы формирования меню-раскладок, расчета стоимости и цены готовых изделий, списания израсходованных продуктов в ПП "СТЭК - Склад", формирования расходных требований, анализ расходуемых продуктов питания и т.д. Для работы данного ПП требуется наличие программы "СТЭК-Склад". | |||
| Модуль "Инвентаризация товарно-материальных ценностей с использованием терминала сбора данных" | 20 000 | ||
| Модуль "Инвентаризация основных средств с использованием терминала сбора данных" | 10 000 | ||
| Модуль "СТЭК - Контроль доступа" | 1 100 | ||
| "СТЭК - Честный знак. Лекарства" | 9 900 | ||
| Модуль "Электронный лист нетрудоспособности" | 5 000 | 7 900 +2 000 (за доп. рабочее место) | |
| "СТЭК - АСПУС" | 60 000 | 150 000 (на 5 рабочих мест) | |
| Автоматизированная система подготовки производства и управления в строительстве, Создание единого информационного пространства по решению задач управления строительством, Мониторинг состояния строительства объектов, Анализ выполнения СМР по объектам, сметам (за период, с календарной расшифровкой и т.д.) | |||
| "СТЭК - Обмен данными по запрещенным сайтам" | 6 000 | ||
|
Программа предназначена для автоматического получения реестра с запрещенными сайтами с сайта Роскомнадзора через указанный интервал времени. Сохранение реестра с запрещенными сайтами в указанный каталог. Информация по электронной почте об удачных и неудачных попытках получения реестра. Работа с одним из трех СКЗИ: «КриптоПро», «Верба», «Домен-К». Ведение протокола работы программы (ведение лога). Гибкая система настроек, включая настройки СКЗИ, прокси-сервера, SMTP-протокола. |
|||
| "СТЭК - Документооборот" | 30 000 |
8 100 (доп.раб.место) |
| Программа приводит в порядок внутреннюю работу и документооборот в организации. Учет и распределение корреспонденции, поручения руководителей, сбор согласований. Прикрепление файлов к любому заданию или документу, создание связанных документов, контроль сроков исполнения.Удаленная работа через Интернет и т.д. | ||
Стоимость ПО указана нза лицензию на 1 юридическое лицо.
Доплата за лицензию на несколько юр. лиц (субъектную базу) составляет от 50%.
При покупке нескольких лицензий предоставляется скидка до 50%.
| Гарантийное обслуживание и обучение пользователей ПО СТЭК в рамках авторского договора (без дополнительной оплаты): | ||
| Первоначальная установка по удаленному доступу. | ||
| Первоначальный курс обучения по удаленному доступу в объеме до 36 часов. | ||
| Методическая помощь по настройке, с учетом особенностей деятельности Заказчика, в объеме до 5 часов. | ||
| Адаптация ПО к изменениям в Правилах бухгалтерского учета (ПБУ), в Налоговом кодексе и Законодательстве РФ в течение срока действия авторского договора (п.3.4.) Получение новых версий на сайте stek74.ru. | ||
| Телефонные экспресс – консультации по вопросам эксплуатации ПО. | ||
| Консультации по удаленному доступу в объеме до 2-х часов в месяц по предварительной записи. День консультаций - пятница. |
Приглашаем Вас на демонстрацию программного обеспечения «СТЭК»! |
||
| Закажите прямо сейчас бесплатную презентацию программы! | ||
| Записаться на демонстрацию можно в отделе продаж по телефону: 729-95-51 |